|
İkili Ticaret Verileri (1.000 USD)
YIL İHRACAT İTHALAT DENGE HACİM
1995 67.269 52.476 14.793 119.745
1996 52.290 82.116 29.826 134.406
1997 51.905 52.597 - 692 104.502
1998 99,427 46,896 52.531 146.323
1999 90.444 44.469 45.975 134.913
2000 70.413 71.466 1.053 141.879
2001 98.149 38.194 59.955 136.343
2002 131.936 68.315 63.621 200.251
2003 180.779 76.990 103.789 257.769
2004 330.059 105.778 224.281 435.837
2005 368.888 142.938 225.950 511.826
1995 yılından bu yana Fas ile olan ticaret hacmimizde yaklaşık 5 katlık bir artış meydana gelerek iki ülke arasındaki ticaret hacmi 512 milyon dolara ulaşmıştır. 2000 yılında ihracatımızda meydana gelen düşüş, demir ve çelik, kara ulaşım araçları, hububat ihracatımızdaki düşüşten kaynaklanmıştır. Aynı dönemde ithalatımızdaki artış ise, fosfat ve türevleri ithalatının artışından kaynaklanmıştır. Bunu takip eden dönemde ihracatımızda düzenli bir artış kaydedilmiş, 2005 yılına gelindiğinde Fas’a olan ihracat 369 milyon dolara ulaşmıştır. Diğer taraftan ithalatımız da artarak 226 milyon dolara ulaşmıştır.
Kaynak: DTM Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
|